Preis: | $11,900.00/pieces 1-1 pieces |
Standard Packaging: | Nach Kundenanforderung |
Supply Capacity: | 50 Stück/Stück pro Monat MOQ=1PCS |
Arbeitsfläche für die Pottung | 650 mm × 550 mm × 100 mm |
Verarbeitung | Punkt, Linie, Bogen, Kreis |
Geschwindigkeit | 0-250 mm/s |
Genauigkeit | ≤ ± 0,2 mm |
Mischungsverhältnis | 1:1 ---10:1 |
Geschwindigkeit der Verklebung | 0.5g/s -12g/s |
Wiederholbarkeit | ≤ ± 2% |
Programmbestand | 99 Stück |
Viskosität | 0cps bis 50000cps |
Betriebsmodus | Manuelle/automatische/Drittanbietersignal |
Verhältnis | PLC/Doppelzylinderkolbenpumpe |
Durchflusssteuerung | Digitale Eingabe |
Programmmethode | Programmierunterricht |
Automatisches Steuerungssystem | Touchscreen / Handtech-Box |
Mischmethode | Dynamisch/statisch |
Reinigungsmodus | Selbstreinigung |
Behälter | Fass aus Edelstahl AB-Tank: 10L, 25L, 40L, 60L optional |
Vakuumentgas ((-0,1 MPa),4 L/s | |
Flüssigkeitssensor | |
Rührung im Behälter | |
Stromversorgung | 220V/50Hz/1500W (ohne Heizgeräte) |
Eingangsluftdruck | 0.4MPa ¥0.7MPa |
Außendimension | 2092 mm × 1300 mm X1157 mm |
Erscheinungsbild | Material aus Edelstahl + Industrieprofil aus Aluminium |
Preis: | $11,900.00/pieces 1-1 pieces |
Standard Packaging: | Nach Kundenanforderung |
Supply Capacity: | 50 Stück/Stück pro Monat MOQ=1PCS |
Arbeitsfläche für die Pottung | 650 mm × 550 mm × 100 mm |
Verarbeitung | Punkt, Linie, Bogen, Kreis |
Geschwindigkeit | 0-250 mm/s |
Genauigkeit | ≤ ± 0,2 mm |
Mischungsverhältnis | 1:1 ---10:1 |
Geschwindigkeit der Verklebung | 0.5g/s -12g/s |
Wiederholbarkeit | ≤ ± 2% |
Programmbestand | 99 Stück |
Viskosität | 0cps bis 50000cps |
Betriebsmodus | Manuelle/automatische/Drittanbietersignal |
Verhältnis | PLC/Doppelzylinderkolbenpumpe |
Durchflusssteuerung | Digitale Eingabe |
Programmmethode | Programmierunterricht |
Automatisches Steuerungssystem | Touchscreen / Handtech-Box |
Mischmethode | Dynamisch/statisch |
Reinigungsmodus | Selbstreinigung |
Behälter | Fass aus Edelstahl AB-Tank: 10L, 25L, 40L, 60L optional |
Vakuumentgas ((-0,1 MPa),4 L/s | |
Flüssigkeitssensor | |
Rührung im Behälter | |
Stromversorgung | 220V/50Hz/1500W (ohne Heizgeräte) |
Eingangsluftdruck | 0.4MPa ¥0.7MPa |
Außendimension | 2092 mm × 1300 mm X1157 mm |
Erscheinungsbild | Material aus Edelstahl + Industrieprofil aus Aluminium |