Kategorie | Parameter | |||||
Abmessung | L | 740 mm | W | 730 mm | H | 460 mm |
Arbeitsbereich | X | 400mm | Y | 400 mm | Z | 100 mm |
Wiederholbarkeit | X | ± 0,03 mm | Y | ± 0,03 mm | Z | ± 0,05 mm |
Fahrgeschwindigkeit | X | 300 mm/s | Y | 300 mm/s | Z | 100 mm/s |
Genauigkeit | 00,01 ml | |||||
Macht | ca. 1500 W | |||||
Gewicht | Ungefähr 70 kg | |||||
Stromversorgung | AC220V 50Hz | |||||
Luftquelle | 0.5MPa --- 0,7MPa | |||||
Bewegungs- und Positionierungssystem | Positionen:Technische Qualität CCD ,Gemäß der visuellen und Motion Control Software von PC Anzahl:1 Satz Pixel 6,000- Ich weiß. |
|||||
Arbeitsumfeld Geeignete Materialien Zeit der Änderung |
Temperatur 0~40 °C, Luftfeuchtigkeit~90% (ohne Kristall) Epoxy aus einem einzigen Bestandteil,UV-Strahlen,Silan-Kopplungsmittel,Rotes Klebstoff,Elargol, ≤20 Minuten. |
Kategorie | Parameter | |||||
Abmessung | L | 740 mm | W | 730 mm | H | 460 mm |
Arbeitsbereich | X | 400mm | Y | 400 mm | Z | 100 mm |
Wiederholbarkeit | X | ± 0,03 mm | Y | ± 0,03 mm | Z | ± 0,05 mm |
Fahrgeschwindigkeit | X | 300 mm/s | Y | 300 mm/s | Z | 100 mm/s |
Genauigkeit | 00,01 ml | |||||
Macht | ca. 1500 W | |||||
Gewicht | Ungefähr 70 kg | |||||
Stromversorgung | AC220V 50Hz | |||||
Luftquelle | 0.5MPa --- 0,7MPa | |||||
Bewegungs- und Positionierungssystem | Positionen:Technische Qualität CCD ,Gemäß der visuellen und Motion Control Software von PC Anzahl:1 Satz Pixel 6,000- Ich weiß. |
|||||
Arbeitsumfeld Geeignete Materialien Zeit der Änderung |
Temperatur 0~40 °C, Luftfeuchtigkeit~90% (ohne Kristall) Epoxy aus einem einzigen Bestandteil,UV-Strahlen,Silan-Kopplungsmittel,Rotes Klebstoff,Elargol, ≤20 Minuten. |