![]() |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | 155X135X170 CM |
Delivery Period: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | Einheit 1000 pro Monat |
Klebstoffverhältnis | 1 zu 1 ---10:1 |
Verhältnisgenauigkeit | ± 2% |
Geschwindigkeit der Verklebung | 1g/s --10 g/s |
Genauigkeit der Verklebung | ± 2% |
Programmspeicher | 99 |
Viskosität des Klebstoffs | 300- Ich weiß.10000cpsREferenznummer) |
Betriebsmodus | Manueller/Automatischer Modus |
Verhältniskontrolle | PLC/ SchraubPumpe (kann verschiedene Arten von Zählerpumpen wechseln) |
Durchflusssteuerung | Digitale Eingabe |
Anzeige der Parameter | Zeiger / Digitales Display |
Eineaußermatische Kontrollanlage | Touchscreen/Knopfschalter/Drittanbietersignal |
Mischmethode | dynamischMischen /Automatische Reinigung |
Speichertank | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm - Das ist nicht wahr.25L)und B(25L) |
Abgasen aus Vakuum(-0,1 MPa),8 L/s | |
Flüssigkeitsmessgerät(Niedriger Flüssigkeitsgehalt/hoher Flüssigkeitsgehalt) | |
A/BRührung im Behälter | |
ABKleber cUnmittelbares HeizenRaumtemperatur-80°) | |
Klebefilter | |
Macht | 220V/50Hz/3500 W |
Eingangsluftdruck | 0.4MPa-0.8MPa |
Außendimension | Klebe-Potting-Maschine:1300 mm×600 mm X1600 mm |
Rahmenmaterialien | Kaltgewalztes Stahl/industrielles Aluminium/Edelstahl/Blattmetall |
![]() |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | 155X135X170 CM |
Delivery Period: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | Einheit 1000 pro Monat |
Klebstoffverhältnis | 1 zu 1 ---10:1 |
Verhältnisgenauigkeit | ± 2% |
Geschwindigkeit der Verklebung | 1g/s --10 g/s |
Genauigkeit der Verklebung | ± 2% |
Programmspeicher | 99 |
Viskosität des Klebstoffs | 300- Ich weiß.10000cpsREferenznummer) |
Betriebsmodus | Manueller/Automatischer Modus |
Verhältniskontrolle | PLC/ SchraubPumpe (kann verschiedene Arten von Zählerpumpen wechseln) |
Durchflusssteuerung | Digitale Eingabe |
Anzeige der Parameter | Zeiger / Digitales Display |
Eineaußermatische Kontrollanlage | Touchscreen/Knopfschalter/Drittanbietersignal |
Mischmethode | dynamischMischen /Automatische Reinigung |
Speichertank | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm - Das ist nicht wahr.25L)und B(25L) |
Abgasen aus Vakuum(-0,1 MPa),8 L/s | |
Flüssigkeitsmessgerät(Niedriger Flüssigkeitsgehalt/hoher Flüssigkeitsgehalt) | |
A/BRührung im Behälter | |
ABKleber cUnmittelbares HeizenRaumtemperatur-80°) | |
Klebefilter | |
Macht | 220V/50Hz/3500 W |
Eingangsluftdruck | 0.4MPa-0.8MPa |
Außendimension | Klebe-Potting-Maschine:1300 mm×600 mm X1600 mm |
Rahmenmaterialien | Kaltgewalztes Stahl/industrielles Aluminium/Edelstahl/Blattmetall |